Wer kennt die besten Tankstellen, Friseure oder Fahrradhändler in seiner Stadt oder Region? Natürlich die Kunden selbst. Dieses Wissen gibt es jetzt endlich auch schriftlich: Welche Shop- und Service-Favoriten die ortsansässigen Konsumenten haben, zeigt die Studie „Die Besten in der Region“.
| BRANCHE | PLATZ | NAME | WEBSITE | NOTE |
|---|---|---|---|---|
| AUTOVERMIETUNGEN | 1 | Sixt | www.sixt.de | 2,15 |
| 2 | Buchbinder Rent-A-Car | www.buchbinder.de | 2,18 | |
| 3 | ADAC Autovermietung | autovermietung.adac.de/mietwagen/ | 2,18 | |
| BRAUTMODE | 1 | Lavie Outlet | www.lavie-outlet.de | 2,12 |
| 2 | Traumfabrik | www.traumfabrik-nrw.de | 2,25 | |
| 3 | Vintage Flair | www.vintage-flair.de | 2,28 | |
| FAHRRADHANDEL | 1 | 2Rad Napieralla | www.2rad-napieralla.de | 1,76 |
| 2 | Fahrrad XXL Meinhövel | www.fahrrad-xxl.de | 1,90 | |
| 3 | Fahrradladen BALANCE | www.balance-fahrradladen.de | 2,09 | |
| FRISEURKETTE | 1 | HairExpress | www.hairxpress.de | 2,13 |
| 2 | COSMO | www.cosmo-gmbh.de | 2,29 | |
| 3 | Super Cut | www.supercut.de | 2,29 | |
| 4 | Edgars Friseurteam | www.edgars-friseurteam.com | 2,41 | |
| 5 | Klier | wwwklier.de | 2,42 | |
| HÖRGERÄTEAKUSTIKER | 1 | Winkelmann Hörakustik | www.winkelmann-hoerakustik.de | 1,75 |
| 2 | Fielmann Hörakustik-Service | www.fielmann.de | 2,05 | |
| 3 | GEERS | www.geers.de | 2,10 | |
| JUWELIER / SCHMUCKGESCHÄFT | 1 | Juwelier Mauer | www.mauer.de | 1,75 |
| TANKSTELLE | 1 | Jet | www.jet-tankstellen.de | 1,88 |
| 2 | HEM | www.hem-tankstelle.de | 1,95 | |
| 3 | ESSO | www.esso.de | 1,97 | |
| 4 | star | www.star.de | 2,01 | |
| 5 | ARAL | www.aral.de | 2,27 | |
| WELLNESS | 1 | Medi Therme | www.meditherme.de | 2,16 |
| 2 | Gesundheitszentrum BochumWattenscheid | www.gzbw.de | 2,16 | |
| 3 | Hallenfreibad Linden | www.wasserwelten-bochum.de | 2,26 | |
| 4 | Hallenfreibad Langendreer | www.wasserwelten-bochum.de | 2,39 | |
| 5 | Südpool | www.stadtwerke-herne.de | 2,42 |
















