BRANCHE | PLATZ | NAME | WEBSITE | NOTE |
---|---|---|---|---|
FAHRRADHANDEL | 1 | Kreutzl Fahrrad Heimsport Verleih | www.kreutzl.com | 1,49 |
2 | Kirscht Fahrrad exklusiv | www.fahrrad-kirscht.de | 1,77 | |
3 | Kemter der Zweirad Experte | www.lucky-bike.de | 1,89 | |
FAHRSCHULEN | 1 | Fahrschule Daniel Kühnert | www.fahrschule-kühnert.de | 1,45 |
FINTESSSTUDIO | 1 | FitX | www.fitx.de | 1,39 |
1 | Fitness-Club Ringwiese | www.ringwiese.de | 1,99 | |
2 | clever fit | www.clever-fit.com | 2,20 | |
JUWELIER / SCHMUCKGESCHÄFT | 1 | PANDORA | de.pandora.net | 1,64 |
TANKSTELLE | 1 | HEM | www.hem-tankstelle.de | 1,60 |
2 | Shell | www.shell.de | 1,90 | |
3 | ARAL | www.aral.de | 2,00 |
Jena: Die besten in der Region
Wo kaufen Sie mit dem besten Service ein? Das haben Ihre Tageszeitung und IMTEST für Sie heraugefunden. Wer kennt die besten Tankstellen, Friseure oder Fahrradhändler in seiner Stadt oder Region? Natürlich die Kunden selbst. Dieses Wissen gibt es jetzt endlich auch schriftlich: Welche Shop- und Service-Favoriten die ortsansässigen Konsumenten haben, zeigt die Studie „Die Besten in der Region“.